Carte all access
Avantage: Libre accès sur toutes les installations selon disponibilités (matériel de location non compris) Supplément pour les familles : enfants de moins de 10 ans gratuits (payants dans la 10ème année)
PLEIN TARIF
CARTE ALL-ACCESS | ANNUEL | SEMESTRIEL | TRIMESTRIEL | MENSUEL | SEMAINE | 4 JOURS | 3 JOURS | 2 JOURS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuel (dès 16 ans) | 1200.- | 900.- | 660.- | 270.- | 85.- | 75.- | 60.- | 45.- |
Enfants apprentis étudiants AVS-AI | 900.- | 600.- | 450.- | 215.- | 65.- | 55.- | 50.- | 40.- |
Famille | 2150.- | 1550.- | 1150.- | 525.- | 150.- | 130.- | 110.- | 75.- |
TARIF « TAXE DE SEJOUR »
CARTE ALL-ACCESS | ANNUEL | SEMESTRIEL | TRIMESTRIEL | MENSUEL | SEMAINE | 4 JOURS | 3 JOURS | 2 JOURS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuel (dès 16 ans) | 1000.- | 750.- | 550.- | 225.- | 65.- | 60.- | 50.- | 35.- |
Enfants apprentis étudiants AVS-AI | 750.- | 500.- | 375.- | 180.- | 50.- | 45.- | 40.- | 30.- |
Famille | 1800.- | 1300.- | 950.- | 420.- | 120.- | 105.- | 90.- | 60.- |
Individuel (dès 16 ans) : Libre accès sur toutes les installations selon disponibilités (matériel de location non compris)
Enfants / apprentis / étudiants / AVS-AI : Libre accès sur toutes les installations selon disponibilités (matériel de location non compris)
Famille : Libre accès sur toutes les installations selon disponibilités + enfants de – 10 ans gratuits, payants dans la 10ème année (matériel
de location non compris)
Carte membre
Avantages: Piscine et patinoire gratuites + prix sur les autres installations (matériel de location non compris) Supplément pour les familles : enfants de moins de 10 ans gratuits (payants dans la 10ème année)
PLEIN TARIF
CARTE MEMBRE | ANNUEL | SEMESTRIEL | TRIMESTRIEL | MENSUEL | SEMAINE | 4 JOURS | 3 JOURS | 2 JOURS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuel (dès 16 ans) | 240.- | 135.- | 75.- | 45.- | 35.- | 30.- | 25.- | 20.- |
Enfants / apprentis / étudiants / AVS-AI | 120.- | 70.- | 45.- | 30.- | 25.- | 22.- | 17.50 | 15.- |
Famille | 360.- | 200.- | 100.- | 80.- | 60.- | 55.- | 45.- | 25.- |
TARIF « TAXE DE SEJOUR »
CARTE MEMBRE | ANNUEL | SEMESTRIEL | TRIMESTRIEL | MENSUEL | SEMAINE | 4 JOURS | 3 JOURS | 2 JOURS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuel (dès 16 ans) | 200.- | 110.- | 62.50 | 35.- | 30.- | 25.- | 20.- | 15.- |
Enfants / apprentis / étudiants / AVS-AI | 100.- | 57.50 | 37.50 | 22.50 | 20.- | 17.50 | 15.- | 12.50 |
Famille | 300.- | 165.- | 85.- | 65.- | 50.- | 45.- | 35.- | 20.- |
Individuel (dès 16 ans) : Piscine et patinoire gratuites + prix sur les autres installations (matériel de location non compris)
Enfants / apprentis / étudiants / AVS-AI : Piscine et patinoire gratuites + prix sur les autres installations (matériel de location non compris)
Famille : Piscine et patinoire gratuites + prix sur les autres installations + enfants de – 10 ans gratuits, payants dans la 10ème année
(matériel de location non compris)
Forfait Musculation
Avantage: Libre accès à la salle de musculation
PLEIN TARIF
MUSCULATION | ANNUEL | 6 MOIS | 4 MOI | 3 MOIS | 1 MOIS | ENTREE |
---|---|---|---|---|---|---|
Individuel (dès 16 ans) | 600.- | 400.- | 300.- | 250.- | 150.- | 20.- |
Enfants / apprentis / étudiants / AVS-AI (dès 14 ans acc. d'un adulte) | 500.- | 300.- | 250.- | 200.- | 120.- | 15.- |
TARIF « TAXE DE SEJOUR »
MUSCULATION | ANNUEL | 6 MOIS | 4 MOIS | 3 MOIS | 1 MOIS | ENTREE |
---|---|---|---|---|---|---|
Individuel (dès 16 ans) | 500.- | 300.- | 250.- | 200.- | 120.- | 15.- |
Enfants / apprentis / étudiants / AVS-AI (dès 14 ans acc. d'un adulte) | 400.- | 240.- | 200.- | 160.- | 100.- | 12.- |
Membre | - | 10.- |
Forfait remise en forme
Avantages: libre accès à la salle de musculation et la piscine
Tarif
MUSCULATION + PISCINE | ANNUEL | 6 MOIS |
---|---|---|
Individuel (dès 16 ans) | 550.- | 350.- |
Enfants / apprentis / étudiants / AVS-AI (dès 14 ans acc. d'un adulte) | 450.- | 275.- |
Leys'Access
Du 1er juillet au 25 octobre 2020
Le Leys'Access donne accès aux diverses activités et infrastructures des centres sportifs et remontées mécaniques de Leysin.
TARIF DÈS 2 JOURS
Individuel | CHF 35.- |
Couple | CHF 58.- |
2 adultes + 1 enfant | CHF 81.- |
2 adultes + 2 enfants | CHF 104.- |
2 adultes + 3 enfants | CHF 127.- |
TARIF DÈS 2 JOURS AVEC MAGIC PASS
Individuel | CHF 31.00 |
Couple | CHF 52.- |
2 adultes + 1 enfant | CHF 72.- |
2 adultes + 2 enfants | CHF 93.- |
2 adultes + 3 enfants | CHF 114.- |
Infos pratiques :
- Leys’Access : de 2 à 7 jours
- Uniquement sur présentation d’une attestation de résidence à Leysin et/ou paiement de la taxe de séjour.
- Points de vente: Leysin Tourisme / Hôtel Alpine Classic / Hôtel Central Résidence / Hôtel le Grand Chalet.
Documents :